Hier können Sie einen groben Überblick sehen, welche Dienstleistungen von uns erbracht werden und was Sie kosten.
Die genannten Preise beziehen sich auf Einzelgeräte. Sollten Sie mehrere Geräte oder Dienste benötigen erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Gerne kalkulieren wir auch Festpreise für Ihre benötigten Dienstleistungen, Dienste und Services.
Vertragsart | Alle Kunden ohne Wartungsvertrag | Alle Kunden mit Wartungsvertrag |
Anfahrt | 10 Km Kostenlos danach 1€ pro KM | Kostenlos |
Dienstleistung nach Zeit | 2,00€ Netto pro Minute | 1,50€ Netto pro Minute |
Dienstleistung Tagessatz | 900,00€ Netto | 700€ Netto |
Schulungen | 350,00€ Pro Person | 500€ Für das Unternehmen bis 5 Mitarbeiter |
Analyse eines PCs | 60,00€ Netto Pauschal | Kostenlos |
Analyse eines Servers | 180,00€ Netto Pauschal | Kostenlos |
Analyse Sonstiges | 120,00€ Netto Pauschal | Kostenlos |
Fehlerbehebung PC | Wie nach Zeit | Kostenlos |
Fehlerbehebung Server | Wie nach Zeit | Kostenlos |
Fehlerbehebung Sonstiges | Wie nach Zeit | Wie nach Zeit |
Wartungen | Wie nach Zeit | Kostenlos |
Reparatur Hardware | nach Absprache Ersatzteile nicht in begriffen | Kostenlos Ersatzteile nicht inbegriffen |
Projekte Neuausbau | 800,00€ Tagespauschale | 800,00€ Tagespauschale |
Service Anfragen | Kostenlos | Kostenlos |
Vergleichsangebote | 240,00€ Netto Pauschale, wird mit folge Auftrag verrechnet | Kostenlos |
Installationen aller Art | Wie nach Zeit | Kostenlos |
Bereinigung von Systemen | Wie nach Zeit | Kostenlos |
Datenwiederherstellung | ab 350,00€ Netto Ohne Gewährleistung der Qualität und Umpfang der Daten | Kostenlos |
Weitere Dienstleistung | Auf Anfrage | Kostenlos |
Die Wartungsverträge können alle Kunden erhalten. Egal ob es um einen Einzelplatz oder große Netzwerke geht. Vorteil hier, es sind viele Zenarien mit einkalkuliert und Ihr System wird durch uns geprüft, überwacht und gewartet, damit Sie immer und zu jeder Zeit ein funktionierendes System haben.
Wartungsvertrag | Privatkunden | Firmenkunden |
Büroarbeitsplatz | ab 120,00€ Netto pro Monat | ab 120,00€ Netto pro Monat |
Server | Auf Anfrage | ab 960,00€ Netto pro Monat |
Peripherie | Auf Anfrage | ab 50,00€ Netto Pro Monat |
Sicherheit mit Firewall | ab 125,00€ Netto pro Monat | ab 250,00€ Netto pro Monat |
Sicherheit ohne Firewall | ab 30,00€ pro Monat mit Software | nicht empfohlen, da hier der BSI Vorgaben macht und die Versicherungen bei Schäden nicht zahlen |
Sie können bei mir auch Arbeitsplätze mieten, so bekommen Sie alle 5 Jahre einen neuen Arbeitsplatz und sind immer auf dem aktuellen Stand der Technik.
Systeme | Privatkunden | Firmenkunden |
Computer Stand-PC | ab 100,00€ Netto im Monat | ab 100,00€ Netto im Monat |
Laptop mit Dockingstation | ab 120,00€ Netto im Monat | ab 120,00€ Netto im Monat |
Firewall Sophos | ab 60,00€ Netto im Monat | ab 120,00€ Netto im Monat |
Firewall Ubiquiti | ab 50,00€ Netto im Monat | ab 50,00€ Netto im Monat nur für kleine Netzwerke |
Monitore | ab 15,00€ Netto im Monat | ab 25,00€ Netto im Monat |
Wenn Sie einen kompletten Arbeitsplatz benötigen. Mit 2 Monitoren in 27 Zoll mit 2k Auflösung einen kleinen PC nutzen wollen, mit Office Programmen inkl. Maus und Tastatur, sowie einer Firewall ist ein monatlicher Betrag in Höhe von 160,00€ Netto im Monat. Hier ist die Überwachung und die Wartung inklusive.
Die Vertragslaufzeit beträgt 12 Monate und kann binnen 4 Wochen zum Vertragsende gekündigt werden. Im Anschluß haben Sie die Möglichkeit, die Hardware gegen eine Pauschale zu übernehmen oder zurück zugeben.
Je nach Ausstattung der Systeme variieren die monatlichen Beiträge und werden bei interesse für Sie individuell zusammen gestellt und Angeboten. Die Vertragslaufzeit beginnt, mit der Auftragserteilung und Unterschrift. Nach Ablauf der Wiederrufsfrist von 14 Tagen, wird das System geliefert und in Betrieb genommen.
Die Einrichtung ist hier kostenlos, da die Mietgeräte nur mit einem Servicevertrag zusammen übergeben werden.
Für weitere Informationen oder um ein Angebot zuerhalten kommen Sie gerne auf uns zu.